教学成果奖
年份 | 奖项 | 获奖人员 |
2018 | 山西省教学成果奖(高等教育)二等奖 | 郝晓丽、金燕、冯秀芳、池卫平 |
2019 | 山西省教学成果奖(高等教育)特等奖 | 树学峰、李钢、贾占林、高利岩、冯军鹏、姚美琴 、姚晓红 |
2021 | 学院校级本科教学成果二等奖 | 冯秀芳、谢红薇、孙静宇、高保禄、段利国 |
2023 | 山西省教学成果(高等教育本科)一等奖 | 赵涓涓、强彦、曹锐、边婧、廖丽娟 |
2023 | 学院校级本科教学成果二等奖 | 冯秀芳、曹锐、孙静宇、高保禄、王星魁 |
普通高等学校本科教学名师
年份 | 等级 | 人员 |
2023 | 省级 | 赵涓涓 |
2023 | 省级 | 廖丽娟 |
一流课程
年份 | 等级 | 课程名称 | 课程类型 | 负责人 |
2020 | 省级 | Web程序设计基础 | 线上线下混合式 | 廖丽娟 |
2021 | 校级 | 数据库概论 | 线上线下混合式 | 曹锐 |
2021 | 省级 | 离散结构 | 线上线下混合式 | 张玲 |
2021 | 省级 | 面向计算机Web系统的软件测试虚拟仿真实验 | 虚拟仿真实验教学课程 | 曹锐 |
2022 | 校级 | Web程序设计基础 | 线上 | 张辉 |
2022 | 省级 | 面向对象程序设计 | 线上线下混合式 | 李钢 |
2023 | 校级 | 编译原理R | 线下 | 冯秀芳 |
2023 | 国家级 | Web程序设计基础 | 线上线下混合式 | 廖丽娟 |
2023 | 国家级 | 面向对象程序设计基础 | 线下 | 赵涓涓 |
2023 | 国家级 | 人工智能 | 线下 | 边婧 (第2负责) |
教改项目
年份 | 等级 | 项目名称 | 负责人 |
2020 | 省级 | 面向“四维一体”的教学综合改革实践 | 李钢 |
2021 | 省级 | 大数据时代软件工程专业人才培养模式的研究 | 冯秀芳 |
2021 | 省级 | 面向“四位一体”的离散结构混合式教学改革实践 | 张玲 |
2022 | 校级 | 基于OBE思维导向的《Web前端设计基础》在线实训平台的建设与应用 | 孙静宇 |
2022 | 省级 | 成果导向的人工智能课程混合式教学模式改革实践 | 边婧 |
2022 | 省级 | OBE视角的软件工程专业产教融合实践课程教学改革 | 曹锐 |
2022 | 省级指令性项目 | 山西省本科教育信息化内涵指标体系构建和样本数据分析 | 张兴忠 |
2023 | 省级 | 融入思政要素的全过程育人课程改革实践 | 李钢 |